Indra, EmiliaSafitri (2011) Penerapan Model Hidden Markov Pada Perpindahan Operator GSM Berdasarkan Selera Konsumen : Studi Kasus Konsumen GSM Kec. Lowokwaru - Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Persaingan yang semakin ketat antar operator kartu GSM (Group Special Mobile) dan selera konsumen yang berubah-ubah mendorong konsumen untuk berganti jenis operator. Dengan memperhatikan pola dari selera dan kebutuhan konsumen dalam memilih operator GSM, maka perputaran pelanggan kartu GSM dapat dianalisa menggunakan model Hidden Markov (HMM). HMM merupakan bentuk pengembangan dari Rantai Markov, dimana HMM ini dapat diterapkan pada kasus yang tidak dapat diamati secara langsung. Tiga masalah mendasar dalam Hidden Markov Model (HMM) yang harus diselesaikan agar HMM dapat diterapkan. Pertama, pencarian nilai peluang rangkaian observasi, P(O|λ), digunakan Forward Algorithm. Kedua, pencarian rangkaian hidden state X yang optimal berdasarkan rangkaian observasi O, dapat dicari menggunakan dua algoritma Forward-Backward Algorithm atau Algoritma Viterbi. Ketiga, menyesuaikan model λ agar P(O|λ) maksimum dengan cara memperbaharui model λ = {A, B, π}. Dalam penelitian yang dilakukan, diperoleh model HMM untuk kasus GSM di kecamatan Lowokwaru-Malang, nilai peluang rangkaian pengamatan, urutan operator GSM yang memiiki konsumen terbanyak setiap tahunnya, serta program untuk mencari penyelesaian kasus HMM secara lebih efisien.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/MIPA/2011/329/051103701 |
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
Date Deposited: | 24 Oct 2011 14:22 |
Last Modified: | 22 Oct 2021 08:08 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/152796 |
Preview |
Text
051103701.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |