Ningsih, Regita Cahya and Sukaesi Marianti, S.Psi., M.Si., Ph.D. (2024) Apakah Level Kemampuan Individu Berubah Mengikuti Tingkat Kesulitan Soal? Pengujian Invariansi Parameter Item Melalui Estimasi Theta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Abstrak lihat dalam File
English Abstract
Abstrak lihat dalam File
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052411 |
Uncontrolled Keywords: | Estimasi theta, Generalized Partial Credit Model (GPCM), Invariansi parameter, Item Response Theory (IRT), Korelasi Pearson, Parameter b, Threshold. |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Psikologi |
Depositing User: | S Sucipto |
Date Deposited: | 03 Mar 2025 01:51 |
Last Modified: | 03 Mar 2025 01:54 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/237856 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Regita Cahya Ningsih.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |