SAMBO, EVA MARIN and Iwan Triyuwono, SE., M.Ec.Ak . , Ph.D (2003) Pengaruh Interaksi Ketidakpastian Lingkungan dan Struktur organisasi terhadap Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen (Studi Pada Hotel Berbintang di Kota Malang dan Batu)”. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu lungsi Sistem Akuntansi Manajemen adalah sumber informasi dalam membantu manajer menjalankan dan mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian lingkungan untuk mencapai tujuan. Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen yang bermanfaat berdasarkan persepsi para manajer untuk pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan adalah informasi yang lingkupnya luas ( broad scope ), tepat waktu ( timeliness), teraggregasi ( aggregation ) dan terintegrasi ( integration ). Karakteristik informasi yang tersedia tersebut akan menjadi efektif apabila sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna informasi. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya beberapa penelitian yang membahas mengenai pengaruh kondisi ketidakpastian lingkungan terhadap Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen yang menunjukkan bahwa untuk beberapa tahun ini Sistem Akuntansi Manajemen sangat penting dalam mendukung kinerja organisasi komersial dengan mengikutsertakan variabel kontijensi yang menyebabkan Sistem Akuntansi Manajemen menjadi lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh interaksi Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi terhadap masing-masing Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen yaitu broad scope, timeliness , aggregation dan integration. Selain itu juga untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh interaksi Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi terhadap masing-masing Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen yaitu broad scope, timeliness, aggregation dan integration. Penelitian ini dilakukan pada hotel berbintang yang ada di Kota Malang dan Batu yang keseluruhannya beijumlah 15 hotel dan dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisis regresi moderat ( Moderate Analysis Regression ), dengan variabel kontijensi yaitu struktur organisasi yang terdiri dari Desentralisasi dan Formalisasi sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada hotel berbintang tidak semua pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen dimoderasi oleh Desentralisasi dan Formalisasi. Untuk variabel Desentralisasi mempengaruhi atau berperan sebagai variabel moderating hanya untuk Karakteristik Informasi yang bersifat integration. Hal ini teijadi karena dalam penelitian ini sebagian besar respoden menyatakan bahwa Ketidakpastian Lingkungan mengarah pada kondisi lingkungan yang dapat diprediksi sehingga pada kondisi lingkungan stabil desentralisasi kurang mendapat perhatian. Sedangkan untuk variabel Formalisasi, mempengaruhi atau berperan sebagai variabel moderating pada Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen untuk informasi yang bersifat broad scope dan aggregation. Hal ini terjadi karena pada kondisi lingkungan stabil mengakibatkan formalisasi yang tingg' karena lingkungan yang stabil menciptakan kebutuhan minimal dan memungkinkan organisasi melakukan |>enghematan dengan jalan menstandarisasi aktivitas mereka.
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | 040302 |
Divisions: | S2/S3 > Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 30 Sep 2024 08:15 |
Last Modified: | 30 Sep 2024 08:15 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/231105 |
Text
EVA MARIN SAMBO.pdf Download (31MB) |
Actions (login required)
View Item |