Guritno, Shinta Ulan and Sri Muljaningsih, SE.,MPS. (2023) Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengangguran.merupakan fenomena yang terjadi di semua negara, termasuk Indonesia.’ Pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja yang berpendidikan SLTA ke atas. Peningkatan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan akan meningkatkan jumlah pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, upah ' minimum dan kesempatan. kerja terhadap pengangguran-terdidik, di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan regresi data panel yang diuji dengan'metode Ordinary Least Square (OLS), dimana pengujian;tersebut menggunakan alat bantu program Eviews 10. Hasil penelitian . menunjukkan _bahwa -pendidikan berpengaruh positif ” dan’ tidak — signifikan terhadar pengangguran “terdidik “di / Jawa ' Barat, ‘‘upah’ ' minimum berpengaruh positif dan' signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Barat, dan kesempatan berpengaruh negatit dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Barat.
English Abstract
Unemployment is a phenomenon that occurs in all countries, E unemployment; Edication; including Indonesia. Educated unemployed is someone who is o Minintui wage; Employnient looking for a job-or has not\worked who! has' a high'school 5 opportunities education-and above- An increase in the workforce that is-not z proportional to-the number of jobs will increase the number of = Article istory: unemployed. This study aims to analyze the ‘effect of Received: education, minimumwages and employment opportunities'on Revised: educated unemployment in; West Java Province in 2018-2021 Accepted; The method used is a quantitative method using, panel data Available online: regression tested using the ‘Ordinary Least Squares (OLS) method, where the testuses the Eviews 10 program-tool. The results; show that education has|a, positive and /insignificant effect on educated unemployment in West Java, minimum wage has a positive and significant effect on ‘educated unemployment in West Java, and opportunity has a' positive and insignificant effect on, educated unemployment: in West Java.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | :0523020652 |
Uncontrolled Keywords: | Educated Unemployment is a phenomenon that occurs in all countries, E unemployment; Edication; including Indonesia. Educated unemployed is someone who is o Minintui wage; Employnient looking for a job-or has not\worked who! has' a high'school 5 opportunities |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 12 Jan 2024 02:51 |
Last Modified: | 12 Jan 2024 02:51 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208876 |
Text (DALAM MASA AEMBARGO)
SHINTA ULAN GURITNO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB) |
Actions (login required)
View Item |