Febriyanti, Arin and Akie Rusaktiva Rustam,, MSA., Ak. (2023) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Industri Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2022. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ‘ini 'bertujuan’ untuk menguji ‘pengaruh ' kinerja keuangan seperti Economic Value Added (EVA), Market Valie Added (MVA), dan Refined Economic Value Added (REVA) terhadap Return Saham pada perusahaan industri minyak dan gas yang terdaftar-pada-Bursa Efek Indonesia-tahun';2017-2022:; Penelitian, ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 11 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.. Teknik analisis: dalam penelitian .ini. adalah, analisis. regresi linear berganda. Hasil penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa Economic Value Added (EVA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham, Market Value Added (MVA) tidak berpengaruh terhadap Refurn Saham, sedangkan Refined Economic Value Added (REVA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham!| Hasil ‘penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Eeconomie’ Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), dan Refined Economic Vahie' Added (REVA) berpengaruh dan signifikan terhadap Refurn Saham.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | :0523020545 |
Uncontrolled Keywords: | Economic Value Added, Market Value Added, Refined Economic Value Added, Return Saham |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 17 Jan 2024 02:35 |
Last Modified: | 17 Jan 2024 02:35 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/206090 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Arin Febriyanti.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |