Setiawan, Andi Iman and Dr. Wahdayat Moko,, SE., MM. (2019) Pengaruh Kepemimpinan Transformasional ‘Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi'pada Pt. Otto Nusantara Energy). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan unfuk faktor.yang mempengaruhi, diantaranya, adalah mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional , dan -kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Otto Nusantara Energy, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Otto Nusantara Energy serta pengaruh antara gaya kepemimpinan transformasional ‘dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Otto Nusantara Energy. Penelitian dilakukan-denganteknik pengambilan sampel menggunakan “kuisioner. Sampel dalam ' penelitian ‘ini' dilakukan di PT. Otto Nusantara Energy: dengan responder yang berjumlah 178 karyawan tetap dengan teknik | pengambilan sampel jenuh. Alat instrument! yang-digunakair adalah: uji instrument, -dan: -regresi, linier, -berganda., Hasil . penelitian | diketahui. . bahwa kepemimpinan transformasional serta kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Otto Nusantara Energy. Adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawaan mengindikasikan jika kepemimpinan transformasional dan kompensasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam upayanya untuk mencapai tujuan perusahaan- pada PT. Otto Nusantara Energy.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | :0523020536 |
Uncontrolled Keywords: | “Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi; Kinerja Karyawar |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 16 Jan 2024 02:51 |
Last Modified: | 16 Jan 2024 02:51 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/206072 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Andi Iman.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB) |
Actions (login required)
View Item |