Muthmainnah, . and Prof. Dr..Bambang Subroto,, Ak and Assoc. Prof. Dr. Erwin Saraswati,, Ak., CA., CPMA., CSRA and Prof. Imam Subekti,, Ph:D., Ak. (2023) Relevansi Nilai atas Pelaporan Keberlanjutan dan Tata Kelola Perusahaan. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini‘bertujuan 'untuk menguji'pengaruh'pelaporan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan:dan dampaknya terhadap. relevansi-nilai informasi akuntansi; khususnya nilai laba per.saham, nilai buku ekuitas per saham, dan nilai arus kas dari aktivitas operasi per saham. Pelaporan keberlanjutan dan Tata kelola perusahaan yang diproksikan-dengan keahlian dewan komisaris independen‘dan frekuensi rapat dewan komisaris diprediksi meningkatkan relevansi nilai:informasi akuntansi, Data pelaporan keberlanjutan bersumber dari sustainability report yang diterbitkan perusahaan dan tata kelola perusahaan diperolah dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. Seluruh perusahaan yang terdaftar di ‘Bursa Efek Indonesia (BEI), Malaysia (Bursa Malaysia), dan'Singapura (SGX) selama: tahun-2017--2020. Dengan-menggunakan -purposive judgment sampling, penelitian ini memperoleh sampel penelitian sebanyak 452 perusahaan. Analisis regresi data panel digunakan untuk pengujian hipotesis: Hasil penelitian membuktikan pelaporan keberlanjutan dan'tata kelola perusahaan secara umum terbukti berpengaruh; - positif; terhadap : relevansi | nilai, -informasi- ;akuntansi. Pelaporan keberlanjutan terbukti meningkatkan relevansi nilai. informasi laba per saham, nilai buku ekuitas per saham, dan nilai arus kas dari aktivitas operasi per saham.’ Tata kelola perusahaan terbukti: meningkatkan relevansi nilai ‘informasi laba per.saham dan nilai buku-ekuitas per saham; namun tidak pada nilai:arus kas dari. aktivitas -operasi .per. saham. Pelaporan. keberlanjutan . dan tata, kelola perusahaan pada perusahaan-perusahaan diIndonesia, Malaysia, dan Singapura mengidentifikasi-‘perusahaan yang sahamnya di’ pasar’ modal’ sedang ‘dalam kondisi | overpriced: dan ‘underpriced sesuai perspektif iclean surplus theory -dan menciptakan nilai. perusahaan melalui legitimasi mereka di masyarakat. dengan memenuhi kebutuhan-agen dan manajemen perusahaan, dan kesenjangan antara pelaporan keberlanjutan'dan’ kebutuhan serta keterlibatan pemangku kepentingan sesuai teorilegitimasi, keagenan, dan pemangku kepentingan.
Item Type: | Thesis (Doktor) |
---|---|
Identification Number: | 0623020029 |
Uncontrolled Keywords: | Pelaporan Keberlanjutan, Tata Kelola Perusahaan, NVIVO. |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 21 Dec 2023 02:50 |
Last Modified: | 21 Dec 2023 02:50 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205631 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
MUTHMAINNAH.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (6MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |