Ahmad, Nun. Faiz Habibullah and Eddi Basuki Kurniawan, S.T., M.T. and Wulan Dwi Purnamasari, S:T., M.T. (2023) Kinerja Pelayanan Alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Sebagai Ruang Publik,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
‘Alun-Alun Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo Bondowoso merupakan /andmark Kota Bondowoso.; - Alun-alun.. tersebut - selalu ramai .. dikunjungi , oleh, masyarakat sejak ditetapkannya sebagai kawasan rekreasi dan tempat kegiatan Car Free Day: Terdapatisu revitalisasi Alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso karena adanya beberapa fasilitas yang tusak. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Kinerja Pelayanan dan memberikan rekomendasi pengembangan subvariabel prioritas: pada; Alun-alun RBA Ki: Ronggo Bondowoso |sebagai: ruang ” publik berdasatkan teori. Project for- Publi¢’ Space -(PPS). Metode penelitian' menggunakan pendekatan kuantitatif secara deduktif dan menggunakan Teknik analisis Importance, Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan Alun-alun RBA Ki Ronggo. Bondowoso sebagai Ruang Publik masuk kategori Kurang ‘baik.-Rekomendasi- pengembangan 'Subvariable Prioritas:Utama adalah-'Vital dengan cara melakukan penataan dan pengelolaan Kembali terhadap ruang olahraga, ruang bermain anak, ruang komersial, jalur pedestrian, dan ruang parkir. Rekomendasi - subvariabel ~Aktif adalah menyediakan. kelengkapan - fasilitas, olahraga. Rekomendasi subvariabel menyenangkan adalah penyediaan variasi-jenis permainan anak. Rekomendasi 'subvariabel ‘Khusus; beragam, dan- bersahabat ‘adalah ‘penyediaan’ ruang untuk beraktivitas bagi kelompok -disabilitas, lansia, usia anak, dan Ibu menyusui. Rekomendasi - subvariabel 'berguna- adalah memfungsikan fasilitas umum .seperti toilet secara gratis dan” sepanjang 'hari. Rekomendasi<subvariabel 'bersih adalah imenyediakan tempat sampah' besar “yang tersebar merata. Rekomendasi subvariabel - Aman “adalah menyediakan petugas keamanan dan fasilitas keamanan seperti pos keamanan dan kamera pengawas. Rekomendasi subvariabel . kemudahan berjalan. adalah: menyediakan. jalur pedestrian yang, ramah’bagi’ kelompok disabilitas” dan lansia. Rekomendasi subvariabel kerjasama adalah mengedukasi ' pengunjung- untuk menjaga ‘kebersihan ' dan’ merawat fasilitas umum. Rekomendasi subvariabel kebanggaan adalah menyediakan fasilitas yang unik;dan menarik:
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0523070340 |
Uncontrolled Keywords: | Kinerja; Kepentingan; IPA; PPS; Ruang-Publik |
Subjects: | 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development > 307.121 6 City planning |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Perencanaa Wilayah dan Kota |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 06 Oct 2023 06:11 |
Last Modified: | 06 Oct 2023 06:11 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/203589 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
NUN FAIZ HABIBULLAH AHMAD.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (9MB) |
Actions (login required)
View Item |