Akbar, Muhanimad and Adharul Muttagin, ST, MT and Dr. Eng: Panca Mudjirahardjo, ST., MT (2023) Ekstraksi 2 Ciri | Berdasarkan Karakteristik - Dinamis ' 'Sinyal' -“Multisensor Menggunakan Principal Coniponent Analysis. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertyjuan untuk melakukan ekstraksi ciri pada data karakteristik dinamis pada data multisensor: Data pelatihan terdiri-dari rekaman ‘aroma-dari 6 jenis spesies mint Botanical Institute of Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Jerman yang direkam melalui 12 jenis sensor, QCM: yang: berbeda. Data yang digunakansebanyak 28746 data -dengan waktu-pengambilan- 175.52: menit.- Data tersebut inelewati| proses. pre-processing, untuk memperbaiki spiking dan melakukan standarisasi pada data; Ada 3.tahap pengujian yang dilakukan, .yaitu pengujian-performa, Ekstraksi Ciri menggunakan raw data, pengujian performa Ekstraksi Ciri menggunakan Data,Piecewise Linear, Regression;dan, pengujian performa Model Klasifikasi menggunakan- k-Nearest Neighbor (k-NN)., Ekstraksi_ciri menggunakan teknik PCA untuk mendapatkan nilai Principal Component (PC) pada data yang sudah tereduksi dimensinya. Pada ekstraksi ciri menggunakan raw data, didapatkan nilai PC1 96.35% dan PC2 1.84%. Sedangkan pada ekstraksi ciri dengan data 12 Piecewise Linear Regression (PLR), didapatkannilai PC1 95.95% dan PC2 1.88%. Dan pada ekstraksi ciri dengan data 24 Piecewise Linear Regression, didapatkan nilai PC1 95.77% dan PC2 1.75%. Pengujian evaluasi hasil ekstraksi ciri menggunakan model machine learning dengan metode k-NN. Hasil pelatihan ‘menunjukkan bahwa model k-NN"7aw data sebelum dilakukan ekstraksi ciri PCA mendapatkan nilai akurasi 95.67% dengan waktu komputasi 0.3 detik dan setelah-dilakukan ekstraksi ciri PCA mendapatkan nilar akurasi 98.7% dengan waktu komputasi‘0.19' detik. Sedangkan pada model k-NN ‘dengan pre-processing 12 PLR sebelum 'dilakukan ekstraksi' ciri PCA mendapatkan nilai ‘akurasi 56.67%-dengan’ waktu komputasi 0.049 ‘detik dan setelah dilakukan ‘ekstrasi‘citi PCA 'mendapatkan nilai akurasi 85.83% dengan waktu komputasi 0,041 detik: Dan padamodel k-NN'dengan pre-processing 24 PLR sebelum ‘dilakukan ekstraksi, ciri PCA mendapatkan nilai akurasi 61.67% dengan waktu komputasi-0.071 detik dan setelah dilakukan'ekstrasi ciri PCA mendapatkan/ nilai akurasi 190.21%. dengan- waktu komputasi-0.063 “detik/ Hasil ini: menunjukkan-bahwa ekstraksi citi menggunakan PCA berhasil meningkatkanmnilai akurasipada prediction model walaupun: dimensi- datanya’ sudahtereduksi:: Pengembangan ' sistem -ini | dapat' menjadi alternatif yang untuk berbagai keperluan analisis datadan algoritma machine learning.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0523070305 |
Uncontrolled Keywords: | ultisensor, Quartz Crystal Microbalance; Principal Component Analysis |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 621 Applied physics > 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting > 621.38 Electronics, communications engineering > 621.381 Electronics |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Elektro |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 05 Oct 2023 01:12 |
Last Modified: | 05 Oct 2023 01:12 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/203482 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Akbar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |