Arianto, Doni and Prof. Dr.,Ir. Lily Montarcih, M.Sc.. and Ir. Sri Wahyuni, ST.,MT., Ph.D. IPM. (2023) Stiidi /Peruibahan Kurakteristik Hidrologi (Debit ‘Puncak dan Waktu Puncak) Akibat Perubahan Tata Guna Lahan 'di /DAS/ Citanduy,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perubahan penggunaan lahan ‘pada daerah mampu mempengaruhi karakteristik hidrologinya dan 'oleh-karena itu dapat menjadi' kriteria penentuan apakah 'daerah-tersebut kritis-secara hidrologis. Perubahan penggunaan lahan di suatu DAS juga mempengaruhi debit puncak, yang merupakan indikator 'penggunaan' lahan ‘yang-lebih ‘baik atau lebih ‘buruk 'di :suatu:DAS. Peningkatan limpasan terbesar di- DAS disebabkan oleh berkurangnya lahan resapan air.akibat alih fungsi lahan yang tidak direncanakan serta tanpa berwawasan lingkungan. disebabkan oleh berkurangnya luas Berdasarkan pengaruh suatu fungsi lahan sebagai pengatur siklus hidrologi, maka perubahan tata guna lahan terhadap karakterisitik hidrologi perlu dikaji lebih lanjut. Penggunaan karakteristik hidrologi terhadap stud ini berupa luas DAS, panjang sungai utama, Lc, koefisien kekasaran DAS, kemiringan,dan koefisien limpasan. Parameter lainnya meliputi penggunaan’ tata guna lahan di wilayah DAS Citanduy (Sub-DAS Pataruman) pada tahun pengamatan 2017-2018: Klasifikasi penggunaan lahan pada DAS Pataruman meliputi:, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Pemukiman, Hutan Tanaman Industri, Perkebunan, Belukar, Air, Lahan Terbuka, Pertanian Lahan Kering, Sawah, Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak, dan Bandara/Pelabuhan. Perhitungan perubahan ‘tata guna lahan (TGL)- dengan meninjau tahun awal dan tahun akhir mendapatkan hasil perubahan yang berbeda antara kedua DAS ‘tersebut, di 'mana' ‘terjadi’ perubahan kawasan' Pertanian dan Pemukiman'pada DAS Pataruman' dan perubahan kawasan Pemukiman dan Sawah pada DAS Pataruman: Perubahan terbesar’adalah pada-kawasan Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak dengan persentase perubahan sebesar 2,348% (naik), dan di posisi berikutnya kawasan Sawah dengan persentase perubahan sebesar, 0,186%, (naik), berlawanan dengan kawasan Pertanian Lahan kering yang terjadi penurunan sebesar 1,871% dan penurunan kawasan Pertanian Lahan Kering sebesar 0.287%. Hubungan diantara perubahan tata guna lahan dengan karakteristik hidrologi(debit puncak dan waktu. puncak) -pada DAS Pataruman -menampilkan; nilai| debit-dengan kecenderungan meningkat di kedua DAS, peneliti meninjau berdasarkan hasil perhitungan perbandingan tahun awal terhadap tahun terakhir. Kenaikan debit pada DAS terjadi karena meningkanya kawasan pemukiman di area DAS, hal ini menimbulkan daerah resapan hujan berkurang. Hubungan yang terjadi sesuai dengan prinsip Hidrologi.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0523070221 |
Uncontrolled Keywords: | Debit Puncak; Waktu Puncak; Perubahan Penggunaan Lahan,; DAS Citanduy (Sub DAS Pataruman) |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 627 Hydraulic engineering > 627.5 Reclamations, Irrigation, related topics > 627.52 Irrigation |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Pengairan |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 26 Sep 2023 01:36 |
Last Modified: | 26 Sep 2023 01:36 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/203291 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Doni Arianto.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (22MB) |
Actions (login required)
View Item |