Miranti, Desy Amelia (2017) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Struktur Aset, Dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
-Modal
English Abstract
-Invesment
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2017/589/051710564 |
Uncontrolled Keywords: | Pertumbuhan struktur modal |
Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 22 Aug 2019 06:34 |
Last Modified: | 16 Oct 2021 02:26 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166651 |
Text
Desy Amelia Miranti.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Actions (login required)
View Item |