Anggrakusuma, Nanang Hidayat (2018) Pengaruh Return On Asset (Roa), Net Profit Margin (Npm), Debt To Equity Ratio (Der), Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Studi Kasus Pada Saham Sub Sektor Perbankan Dengan Aset Terbesar Di Bei Periode 2011 – 2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Profit Margin (Npm), Debt To Equity Ratio (Der), Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Studi Kasus Pada Saham Sub Sektor Perbankan Denganesia (Bei)
English Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2018/676/051811875 |
Uncontrolled Keywords: | Profit Margin (Npm), Debt To Equity Ratio (Der), Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Studi Kasus Pada Saham |
Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 27 May 2019 01:11 |
Last Modified: | 20 Oct 2021 11:40 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164365 |
Text
Nanang Hidayat Anggrakusuma.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
View Item |