Yuliawati, Dwi (2016) Pengaruh Genistein terhadap Ekspresi Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) dan Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) melalui Penurunan Ekspresi Nuclear Factor- Kappa Betha (NF-kβ) pada Mencit (Mus musculus). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Endometriosis adalah penyakit kronis dan heterogen berupa terdapatnya stroma dan kelenjar endometrium fungsional di luar rongga uterus, kerapkali ditemukan di peritoneal, ovarium, atau septum rektovaginal. Perilaku ini akibat kemampuan lesi endometriosis membentuk lingkungan estrogenik dalam rangka proliferasi sel dan stimulasi sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi mayor (TNF- dan IL-1β) di peritoneum dan sel endometrium ektopik, akan mengaktifkan faktor transkripsi NF-B dan AP-1. Selanjutnya, faktor transkripsi ini akan menginduksi transkripsi gen serta mengkode produk, salah satunya adalah matriks metalloproteinase (MMPs) yaitu MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7 dan MMP-9. Matriks metalloproteinase memicu degradasi dan remodelling matriks ekstraseluler permukaan peritoneal dan organ lain. Genistein merupakan golongan isoflavon dapat bertindak sebagai SERMs. dan memiliki efek estrogenik dan antiestrogenik. Pada keadaan estrogen yang tinggi maka genistein akan menurunkan efek estrogeniknya melalui ikatan dengan RE-β. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh genistein terhadap ekspresi MMP-2 dan MMP-9 melalui penurunan ekspresi NF-B pada mencit (Mus musculus) model endometriosis. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental posttest only with control group, dilakukan secara in vivo menggunakan mencit (Mus musculus) betina model endometriosis dengan melibatkan 6 kelompok yaitu kontrol negatif (mencit sehat tanpa diberikan genistein), kontrol positif (mencit model endometriosis tanpa diberikan genistein) dan perlakuan pemberian dosis genistein berbeda yaitu 1,30 mg/hari, 1,95 mg/hari, 2,60 mg/hari, 3,25 mg/hari. Pengukuran ekspresi NF-kβ, MMP-2 dan MMP-9 menggunakan pemeriksaan immunohistokimia. Data hasil pengamatan dianalisis dengan uji ANOVA, Tukey 5%, Kruskall Walls, |Ri-Rj| 5%, Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk ekspresi MMP-2 dengan uji Anova diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberian genistein terhadap penurunan ekspresi MMP2 (p 0,05) dimana berdasarkan uji Tukey 5% terbukti bahwa penurunan signifikan ekspresi MMP-2 terjadi pada pemberian genistein berbagai dosis baik 1,30 mg/hari, 1,95 mg/hari, 2,60 mg/hari dan 3,25 mg/hari. Untuk ekspresi MMP-9 dan NF-kβ dengan uji Kruskall Walls diketahui terdapat pengaruh yang signifikan pemberian genistein terhadap penurunan ekspresi MMP-9 dan NF-kβ (p 0,05) dimana berdasarkan uji |Ri-Rj| 5% terbukti bahwa penurunan signifikan ekspresi MMP-9 terjadi pada pemberian genistein dengan dosis 2,60 mg/hari dan 3,25 mg/hari. Sedangkan penurunan signifkan ekspresi NF-kβ terjadi pada pemberian genistein dengan dosis 1,95 mg/hari dan 2,60 mg/hari. Untuk uji PLS dengan uji pengaruh langsung, diketahui bahwa pemberian genistein berbagai dosis berpengaruh secara signifikan terhadap ekspresi NF-kβ (p 0,05), dimana peningkatan pemberian dosis genistein berpengaruh terhadap penurunan ekspresi NF-kβ. Sedangkan untuk uji pengaruh tak langsung, diketahui bahwa pemberian genistein berbagai dosis berpengaruh secara signifikan terhadap ekspresi MMP-2 melalui NF-kβ (p 0,05), dimana peningkatan dosis genistein secara langsung berdampak pada penurunan ekspresi NF-kβ dan secara tidak langsung berdampak pada penurunan ekspresi MMP-2. Selain itu, pemberian genistein berbagai dosis berpengaruh secara signifikan terhadap ekspresi MMP-9 melalui NF-kβ, dimana peningkatan dosis genistein secara langsung berdampak pada penurunan ekspresi NF-kβ (p 0,05) dan secara tidak langsung berdampak pada penurunan ekspresi MMP-9. Disimpulkan bahwa genistein memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekspresi MMP-2 dan MMP-9 melalui NF-kβ pada mencit (Mus musculus) model endometriosis.
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/618.142/YUL/p/2016/041611800 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 618 Gynecology, obstetrics, pediatrics, geriatrics > 618.1 Gynecology |
Divisions: | S2/S3 > Magister Kebidanan, Fakultas Kedokteran |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 16 Jan 2017 09:35 |
Last Modified: | 16 Jan 2017 09:35 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/158557 |
Actions (login required)
View Item |