Nugroho, Agung (2013) Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return to Equity, Return on Assets, dan Pertumbuhan Earning Per Share terhadap Harga Saham pada Emiten Badan Usaha Milik Negara (Penelitian pada Bursa Efek Indonesia Per. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak Ada Abstrak Sesuai dengan Aslinya
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/332.632 22/NUG/p/041307538 |
Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
Divisions: | S2/S3 > Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Endro Setyobudi |
Date Deposited: | 04 Dec 2013 09:31 |
Last Modified: | 04 Dec 2013 09:31 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155777 |
Actions (login required)
View Item |