MarcorioAndersoonTefa (2010) Studi perbandingan efektifitas antara pemodelan Constructed Wetland menggunakan tanaman Sagittaria Montevidensis dengan tanaman Canna SP dalam menurunkan kadar polutan pada air limbah deterjen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FT/2010/591/051003402 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 627 Hydraulic engineering > 627.5 Reclamations, Irrigation, related topics > 627.52 Irrigation |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Pengairan |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 13 Dec 2010 09:32 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 00:13 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/140496 |
Preview |
Text
Bagian_Awal.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Bagian_Utama_2.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |