FitriaUtami (2007) Pendugaan laju erosi dan usaha konservasi pada Das kali Brantas ota Batu dengan menggunakan metode USLE dan MUSLE. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FT/2007/050701603 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 627 Hydraulic engineering > 627.5 Reclamations, Irrigation, related topics > 627.52 Irrigation |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Pengairan |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 06 Jul 2007 00:00 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 08:29 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/138373 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |