AndikaAwalCitra (2009) Studi Pengaruh Fenomena El-Nino Southern Oscillation (ENSO) Terhadap Variasi Suhu Permukaan Laut Di Perairan Arafura. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada Abstrak : sesuai dengan Aslinya di CD.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FPR/2009/85/050903505 |
Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping |
Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
Date Deposited: | 07 Jan 2010 09:38 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 04:47 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/132642 |
Preview |
Text
050903505.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |