Aganta, CharistantyaTegar (2015) Pengambilan Keputusan Investasi Saham Dengan Menggunakan Analisis Fundamental Melalui Pendekatan Price Earning Ratio. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak abstrak sesuai dengan aslinya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2015/427/051508082 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 23 Nov 2015 14:35 |
Last Modified: | 23 Nov 2015 14:35 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117479 |
Actions (login required)
View Item |