BudiDwiPrasetyo (2009) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan : studi pada perusahaan Food and Beverages yang go public di Bursa Efek Indonesia [BEI] periode tahun 2004 - 2006. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
.-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2009/85/050900808 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
Date Deposited: | 19 Mar 2009 08:57 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 06:56 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114401 |
Preview |
Text
050900808.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |