BenazirIslamiati (2009) Penetuan saham efisien dengan menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM) : studi pada indeks LQ-45 Periode 2006-2007 di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2009/152/050901569 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 02 Jun 2009 11:08 |
Last Modified: | 23 Oct 2021 14:21 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113999 |
Preview |
Text
050901569.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |