TiaraAlmadannyPutri and Drs. Nengah Sudjana, M.Si. and Drs. Topowijono, M.Si. (2008) Penerapan Model Analisis Zmijewski (X-Score), Ohlson (Y-Score), dan Altman (Z-Score) Sebagai Alat Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Tekstil yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
-
English Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2008/168/050801478 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 31 Jul 2008 09:12 |
Last Modified: | 24 Dec 2021 03:44 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113565 |
Preview |
Text
050801478.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |