Febriyanto, AdidyaSumo (2016) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, Inflasi Dan Produk Domestic Bruto Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2016/537/051609876 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 17 Nov 2016 09:13 |
Last Modified: | 17 Nov 2016 09:13 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108986 |
Actions (login required)
View Item |