Yuliani, Rina (2013) Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pt. Unilever Indonesia Tbk. Tahun 2005 - 2012. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
tidak ada abstrak sesuai dengan asli nya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2013/347/051307445 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 27 Aug 2013 13:44 |
Last Modified: | 19 Oct 2021 03:01 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/106765 |
Text
SKRIPSI_FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
View Item |