Rochmanika, Ridha (2012) Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financingi terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2012/94/051200967 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 09 May 2012 11:18 |
Last Modified: | 18 Oct 2021 10:02 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/106501 |
![]() |
Text
051200967.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |