Cahyaningtyas, RiffaKarlina (2012) Pengaruh Variabel Current Ratio, Return On Equity, Debt Equity Ratio, Net Profit Margin, Dan Earning Per Share Terhadap Divident Payout Ratio (Studi Pada Perusahaan Food & Beverages Yang Terdaftar Di. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2012/73/051200819 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 09 May 2012 10:41 |
Last Modified: | 18 Oct 2021 09:47 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/106473 |
Text
051200819.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
View Item |