Pramudya, Galih (2011) Analisis pengaruh nilai tukar Rupiah/USS dan tingkat suku bunga SBI terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2011/662/ 051104940 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 11 Jan 2012 10:51 |
Last Modified: | 11 Jan 2012 10:51 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105725 |
Actions (login required)
View Item |