RiaGresia (2010) Analisis pengaruh variabel produk domestik Regional Bruto, angkatan kerja, tingkat suku bunga kredit investasi dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Balikpapan Periode 1993 -. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2010/53/051000445 |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 23 Feb 2010 15:51 |
Last Modified: | 24 Oct 2021 08:04 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104791 |
Text
051000445.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Actions (login required)
View Item |