RizantyEdiningtyas (2009) Analisis pengaruh kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya terhadap opini going concern : studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2009/607/050903579 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 23 Dec 2009 12:08 |
Last Modified: | 23 Oct 2021 15:40 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104504 |
Text
050903579.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
View Item |