EvieNurcahyanti (2009) Pengaruh informasi nilai laba dan arus kas terhadap Return Saham pada perusahaan tumbuh dan tidak tumbuh : studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Select All
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2009/38/050900439 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 02 Mar 2009 09:24 |
Last Modified: | 22 Oct 2021 07:22 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104259 |
![]() |
Text
050900439.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |