Hidayati, TriAsih (2013) Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Penghuni Ma’had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang Tahun Angkatan 2012/2013 yang Mengkonsumsi Mie Instan Mer. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli dan keputusan pembelian konsumen. Salah satunya adalah karena citra merek. Ketika membeli suatu produk, konsumen cenderung mempertimbangkan merek yang menempel pada produk tersebut, walaupun terkadang bukan pertimbangan utama. Citra merek dapat mempengaruhi minat beli dan keputusan pembelian konsumen secara berkesinambungan. Semakin positif citra merek suatu produk, maka semakin tinggi pula minat beli konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, bahkan konsumen menjadi semakin loyal terhadap produk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh secara parsial baik langsung maupun tidak langsung dari variabel citra merek yang terdiri dari citra perusahaan, citra pemakai dan citra produk terhadap minat beli dan keputusan pembelian mie instan Indomie pada mahasiswa yang menghuni Ma’had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang tahun angkatan 2012/2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan ( explanatory research ). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebar kuesioner kepada mahasiswa yang menghuni Ma’had Sunan Ampel Al -Aly UIN Malang tahun angkatan 2012/2013 yang mengkonsumsi mie instan Indomie sebanyak 102 responden, dengan teknik pengambilan sampel yaitu Accidental Sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara langsung variabel Citra Merek yang terdiri dari variabel Citra Perusahaan (X 1 ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel minat beli (Z), ditunjukkan dengan hasil Uji T yaitu t hitung sebesar 2,877 dengan probabilitas sebesar 0,005. Karena |t hitung | > t tabel (2,877 > 1,983) atau sig t < 5% (0,005 < 0,05), variabel Citra Pemakai (X 2 ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel minat beli (Z), ditunjukkan dengan hasil Uji T yaitu nilai t hitung sebesar 2,873 dengan probabilitas sebesar 0,005. Karena |t hitung| > t tabel (2,873 > 1,983) atau sig t < 5% (0,005 < 0,05), variabel Citra Produk (X 3 ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel minat beli (Z), ditunjukkan dengan hasil Uji T yaitu nilai t hitung sebesar 2,504 dengan probabilitas sebesar 0,014. Karena |t hitung| > t tabel (2,504 > 1,983) atau sig t < 5% (0,014 < 0,05). Variabel Citra Perusahaan (X 1 ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y), ditunjukkan dengan hasil Uji T yaitu nilai t hitung sebesar 0,571 dengan probabilitas sebesar 0,570. Karena |t hitung | < t tabel (0,571 < 1,983) atau sig t > 5% (0,571 > 0,05). Variabel Citra Pemakai (X 2 ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y), ditunjukkan dengan hasil Uji T yaitu nilai t hitung sebesar 2,027 dengan probabilitas sebesar 0,045. Karena |t hitung | > t tabel (2,027 > 1,983) atau sig t < 5% (0,045 < 0,05). Variabel Citra Produk (X 3 ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y), ditunjukkan dengan hasil Uji T yaitu nilai t hitung sebesar 2,037 dengan probabilitas sebesar 0,044. Karena |t hitung
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR//FIA/2013/83/051302037 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 09 Apr 2013 09:48 |
Last Modified: | 18 Oct 2021 05:14 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100268 |
Preview |
Text
051302037.pdf Download (12MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |