Setiyono, Yusup (2013) Penggunaan Analisis Rasio Keuangan Perbankan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR//FIA/2013/192/051305640 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 04 Jul 2013 15:26 |
Last Modified: | 18 Oct 2021 05:10 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100158 |
Preview |
Text
051305640.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |