Safitri, FirdausiGusti (2016) Analisa Hubungan Antara Stabilitas Pasar Modal Dan Stabilitas Sistem Keuangan (Dengan Pendekatan Canonical Correlation Analysis). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak Ada Abstrak Sesuai Aslinya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2016/781/051612781 |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Kustati |
Date Deposited: | 19 Dec 2016 15:02 |
Last Modified: | 28 Oct 2021 02:39 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109258 |
![]() |
Text
SKRIPSI_Firdausi_Gusti_Safitri.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |