Anata, Firdaus (2013) Pengaruh tingkat pengangguran terbuka DPRB perkapita, jumlah penduduk dan endex williamson terhadap tingkat krominalitas ( studi pada 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2007 - 2012). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2013/294/051306965 |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 20 Sep 2013 16:52 |
Last Modified: | 19 Oct 2021 02:05 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/106710 |
![]() |
Text
051306965.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |