RISitiaHutama (2011) Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pedesaan di Indonesia dengan pendekatan Full Information Maximum Likelihood. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2011/12/ 051100529 |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 24 Mar 2011 11:06 |
Last Modified: | 24 Mar 2011 11:06 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105139 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |