Varaghi, Dariel (2015) Analisis Laju Pertumbuhan ( Calcification Rate )Karang Porites Dengan Menggunakan Sinar-X Di Perairan Kondang Merak Malang Selatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak Ada Abstrak Sesuai Dengan Aslinya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FPR/2015/722/051600415 |
Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping |
Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 19 Feb 2016 14:35 |
Last Modified: | 20 Oct 2021 14:58 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/134607 |
Preview |
Text
Tidak_ada_filenya_sesuai_dengan_aslinya.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |