Anggorojati, AyodyaSatryo (2014) Analisis Pengaruh Koreksi Sun Glint Dan Water Column Pada Citra Satelit Worldview-2 Pada Pemetaan Terumbu Karang Di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Propinsi Dki Jakarta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FPR/2014/372/051406318 |
Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping |
Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 06 Oct 2014 14:20 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 08:06 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/133695 |
Preview |
Text
Laporan_Skripsi_Ayodya_Satryo_Anggorojati_0910860067.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |