IgoSukmaPratama (2011) Pengaruh variasi sebaran klorofil-a dan suhu permukaan laut pada hasil tangkapan ikan teri (Stolephorus spp) dengan menggunakan data Citra Satelit Modis di Perairan Timur Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada Abstrak : Sesuai dengan Aslinya .
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FPR/2010/101/051100343 |
Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping |
Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
Depositing User: | Unnamed user with email heriprayitno@ub.ac.id |
Date Deposited: | 22 Feb 2011 09:13 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 04:53 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/132660 |
Preview |
Text
051100343.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |