Aprillia, Anggi (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Malang Raya Tahun 2004-2013). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak Ada Abstrak Sesuai Aslinya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2015/454/ 051506173 |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Kustati |
Date Deposited: | 03 Sep 2015 13:43 |
Last Modified: | 03 Sep 2015 13:43 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108055 |
Actions (login required)
View Item |