Fitriyadi, Nanok (2014) Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Struktur Aktiva, Price Book Value dan Time Interest Earned (Pada Perusahaan Pertambangan Batu bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2014/396/051407089 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 28 Oct 2014 15:22 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 03:03 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107425 |
Preview |
Text
Skripsi_(Nanok_Fitriyadi).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |