Prastowo, AdhityaGalih (2012) Perbandingan kinerja reksadana di Indonesia : Studi kasus pada saham-saham reksadana yang terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2012/502/051204636 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 10 Dec 2012 16:03 |
Last Modified: | 20 Oct 2021 23:36 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/106329 |
Preview |
Text
051204636.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |