Aulia, NurVian (2009) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2009/726/050900446 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 27 Feb 2009 09:36 |
Last Modified: | 23 Oct 2021 17:01 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104613 |
Preview |
Text
050900446.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |