RachmaWentriAnggraheni (2008) Analisis Faktor - Faktor yang mempengaruhi Audit Report LAG (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan dan perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di BEJ 2004 – 2006). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2008/617/050901619 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 05 Jun 2009 10:01 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 10:37 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/103897 |
Preview |
Text
050901619.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |