FathiaJamalB (2007) Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah karyawan pada bagian produksi pada PT. Boxtime Pasuruan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tidak ada abstrak sesuai dengan aslinya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2007/407/050702767 |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 26 Feb 2008 16:11 |
Last Modified: | 20 Oct 2021 10:18 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/103249 |
Text
050702767.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
View Item |